![]()  | 
      
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「ひだ」 PL−51 ひだ型 | |||
![]()  | 
    |||
| 管区 | 第九管区 | 竣工年月日 | 平成18年4月18日 | 
| 配属先 | 新潟海上保安部 | 造船所 | 三菱重工下関造船所 | 
| 船型 | 2,000トン型 | 主機 | ディーゼル4基 | 
| 総トン数 | 1,800トン | 軸数 | ウォータージェット4基 | 
| 船質 | 軽合金 | 出力 | |
| 全長 | 95.0メートル | 速力 | 30ノット以上 | 
| 最大幅 | 13.0メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 6.0メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 射撃統制装置付き遠隔操作式40ミリ単装機銃1基 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | 発着甲板のみ | ||
| 配属履歴 | |||
| 九州南西海域工作船事件を教訓に計画された高速巡視船。高速機動船隊が編成されたときの指揮船としての機能を持ち、特殊警備隊のプラットフォームとなる。 | |||
| 28 | |||
| - AmigoDatabase - |