![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「あそ」 PL−41 あそ型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第七管区 | 竣工年月日 | 平成17年3月15日 |
| 配属先 | 福岡海上保安部 | 造船所 | 三菱重工下関造船所 |
| 船型 | 1,000トン型 | 主機 | ディーゼル4基 |
| 総トン数 | 770トン | 軸数 | ウォータージェット4基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | |
| 全長 | 79.0メートル | 速力 | 30ノット以上 |
| 最大幅 | 10.0メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 6.0メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 射撃統制装置付き遠隔操作式40ミリ単装機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | |||
| 能登半島沖不審船事件を教訓に建造された高速巡視船。ミサイルも撃墜可能な射撃統制装置付40ミリ機関砲を装備する。 | |||
| 25 | |||
| - AmigoDatabase - |