![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「つるぎ」 PS−201 つるぎ型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第二管区 | 竣工年月日 | 平成13年2月15日 |
| 配属先 | 酒田海上保安部 | 造船所 | 日立造船神奈川工場 |
| 船型 | 高速特殊警備船 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 220トン | 軸数 | ウォータージェット3基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | |
| 全長 | 50.0メートル | 速力 | 40ノット以上 |
| 最大幅 | 8.0メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 4.0メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | 新潟海上保安部 | ||
| 能登半島沖不審船事件を契機に建造された小型高速巡視船。推定55ノット程度の速力が出ると思われる。 | |||
| 132 | |||
| - AmigoDatabase - |