![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「おいらせ」 PM−23 とから型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第二管区 | 竣工年月日 | 平成16年3月18日 |
| 配属先 | 青森海上保安部 | 造船所 | 三井造船玉野事業所 |
| 船型 | 350トン型 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 335トン | 軸数 | ウォータージェット3基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | 15,000馬力 |
| 全長 | 56.0メートル | 速力 | 30ノット以上 |
| 最大幅 | 8.5メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 4.4メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 高圧放水銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | |||
| 工作船などにも対応できる速力、武装を備え、なおかつ低価格に抑えた巡視船。次世代の中型巡視船として量産されている。本船から高速巡視船のシートにハイバック・シートが採用された。 | |||
| 77 | |||
| - AmigoDatabase - |