![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「みずき」 PS−11 らいざん型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第十一管区 | 竣工年月日 | 平成12年6月9日 |
| 配属先 | 石垣海上保安部 | 造船所 | 三井造船玉野事業所 |
| 船型 | 180トン型 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 197トン | 軸数 | ウォータージェット4基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | 9,600馬力 |
| 全長 | 46.0メートル | 速力 | 35ノット |
| 最大幅 | 7.5メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 4.1メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 高圧放水銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | 福岡海上保安部 | ||
| 「しんざん」型の連続行動時間の延長を図ったタイプ。高圧放水銃を装備する改良型。本船は九州南西海域工作船事件でも活躍した。 | |||
| 119 | |||
| - AmigoDatabase - |