![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「かむい」 PS−05 らいざん型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第一管区 | 竣工年月日 | 平成6年1月31日 |
| 配属先 | 江差海上保安署 | 造船所 | 日立造船神奈川工場 |
| 船型 | 180トン型 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 197トン | 軸数 | 2軸+ウォータージェット1基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | 9,400馬力 |
| 全長 | 46.0メートル | 速力 | 35ノット |
| 最大幅 | 7.5メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 4.1メートル | 最大搭載人員 | |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | 根室海上保安部 | ||
| 「しんざん」型の連続行動時間の延長を図ったタイプ。 | |||
| 114 | |||
| - AmigoDatabase - |