![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「きりしま」 PS−04 しんざん型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第十管区 | 竣工年月日 | 平成3年3月22日 |
| 配属先 | 宮崎海上保安部 | 造船所 | 日立造船神奈川工場 |
| 船型 | 180トン型 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 182トン | 軸数 | 2軸+ウォータージェット1基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | 9,400馬力 |
| 全長 | 43.0メートル | 速力 | 35ノット |
| 最大幅 | 7.5メートル | 航続距離 | 600浬 |
| 深さ | 4.0メートル | 最大搭載人員 | 15人 |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | 串木野海上保安部 | ||
| 日向灘沖不審船事件を契機に建造された高速巡視船。本船は九州南西海域工作船事件でも活躍した。 | |||
| 112 | |||
| - AmigoDatabase - |