![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「しんざん」 PS−01 しんざん型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第二管区 | 竣工年月日 | 昭和63年9月9日 |
| 配属先 | 秋田海上保安部 | 造船所 | 三菱重工下関造船所 |
| 船型 | 180トン型 | 主機 | ディーゼル3基 |
| 総トン数 | 182トン | 軸数 | 2軸+ウォータージェット1基 |
| 船質 | 軽合金 | 出力 | 9,400馬力 |
| 全長 | 43.0メートル | 速力 | 35ノット |
| 最大幅 | 7.5メートル | 航続距離 | 600浬 |
| 深さ | 4.0メートル | 最大搭載人員 | 15人 |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | 浜田海上保安部「みはし」→新潟海上保安部「あきよし」 | ||
| 日向灘沖不審船事件を契機に建造された高速巡視船。 | |||
| 109 | |||
| - AmigoDatabase - |