![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| データベース検索画面へ戻る | ||||
| 巡視船 「あまみ」 PM−95 あまみ型 | |||
![]() |
|||
| 管区 | 第七管区 | 竣工年月日 | 平成4年9月28日 |
| 配属先 | 佐世保海上保安部 | 造船所 | 日立造船神奈川工場 |
| 船型 | 350トン型 | 主機 | ディーゼル2基 |
| 総トン数 | 249トン | 軸数 | 2軸 |
| 船質 | 高張力鋼 | 出力 | 7,000馬力 |
| 全長 | 56.0メートル | 速力 | 25ノット |
| 最大幅 | 7.5メートル | 航続距離 | |
| 深さ | 4.1メートル | 最大搭載人員 | 33人 |
| 兵装 | 遠隔操作式20ミリ多銃身機銃1基 | ||
| ヘリコプター | |||
| 配属履歴 | |||
| 九州南西海域工作船事件に出動し、工作船を追跡。当時は防弾機能がなかったため、補足しようとした際に工作船の反撃を受けて船橋に大きな被害を受けた。 | |||
| 105 | |||
| - AmigoDatabase - |